PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU SINH HỌC
Thứ Hai 20/04/2020

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đối với các dịch vụ của Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Gia Lai vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây hoặc điền vào Biểu mẫu đăng ký trực tuyến , chúng tôi sẽ liên hệ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng
| STT | Chỉ tiêu thử | Phương pháp thử |
| I | Nước sản xuất, đóng chai, nước đá, nước ăn uống, sinh hoạt | |
| 1 | Coliforms | TCVN 6187 – 1 : 2009/TCVN 6187 – 2 : 1996 |
| 2 | Coliforms chịu nhiệt | TCVN 6187 – 1 : 2009/TCVN 6187 – 2 : 1996 |
| 3 | E.coli | TCVN 6187 – 1 : 2009/TCVN 6187 – 2 : 1996 |
| 4 | St.feacal | TCVN 6189 – 2 : 2009 |
| 5 | P.aeruginosa | TCVN 8881 : 2011 |
| 6 | Vi khuẩn kị khí khử sulfit | TCVN 6191 - 2 : 1996 |
| II | Nước mắm, nước chấm | |
| 1 | Hiếu khí | TCVN 4884 - 1 : 2015 |
| 2 | Coliforms | TCVN 6848 : 2007 |
| 3 | E.coli |
TCVN 6846 : 2007
TCVN 7924 – 2: 2008
|
| 4 | Cl. perfringens | TCVN 4991 : 2005 |
| 5 | S. aureus | TCVN 4830 - 1, 3 : 2005 |
| 6 | Nấm men – mốc | TCVN 8275 – 1, 2 : 2010 |
| 7 | Salmonella | TCVN 4829 : 2005 |
| 8 | V. parahaemolyticus | Ref. MNKL 156, 2nd ed., 1997 |
| III | Đồ uống không cồn | |
| 1 | Hiếu khí | TCVN 4884 - 1 : 2015 |
| 2 | Coliforms | TCVN 6848 : 2007 |
| 3 | E.coli | TCVN 7924 – 2 : 2008 |
| 4 | St.faecal | TCVN 6189 - 2 : 2009 |
| 5 | P.aeruginosa | TCVN 8881 : 2011 |
| 6 | S.aureus | TCVN 4830 - 1 : 2005 |
| IV | Lương thực thực phẩm | |
| 1 | Hiếu khí | TCVN 4884 - 1 : 2015 |
| 2 | E.coli |
TCVN 6846 : 2007
TCVN 7924 – 2: 2008
|
| 3 | Nấm men – mốc | TCVN 8275 – 1, 2 : 2010 |